| Услуга | Цена (₽) |
|---|---|
| Демонтаж старой дверной коробки (без выноса мусора) | 350 |
| Демонтаж старой дверной коробки сложный (без выноса мусора) | 600 |
| Установка портала до 2070*950 мм без стыковки доборов при толщине стены до 170 мм | 2400 |
| Установка портала до 2070*950 мм без стыковки доборов при толщине стены до 170 мм из изделий с покрытием "эмаль" | 3000 |
| Установка портала до 2070*950 мм без стыковки доборов при толщине стены от 180 мм до 200 мм | 3000 |
| Установка портала до 2070*950 мм без стыковки доборов при толщине стены от 180 мм до 200 мм из изделий с покрытием "эмаль" | 3750 |
| Установка раздвижной однопольной стандартной двери без оформления проёма | 3500 |
| Установка раздвижной однопольной стандартной двери из изделий с покрытием "эмаль" без оформления проёма | 4025 |
| Установка раздвижной однопольной нестандартной двери (высотой более 2000 мм, шириной более 900 мм) без оформления проёма | 4200 |
| Установка раздвижной однопольной нестандартной двери (высотой более 2000 мм, шириной более 900 мм) из изделий с покрытием "эмаль" без оформления проёма | 4725 |
| Установка раздвижной двупольной стандартной двери без оформления проёма | 6300 |
| Установка раздвижной двупольной стандартной двери из изделий с покрытием "эмаль" без оформления проёма | 7245 |
| Установка раздвижной двупольной нестандартной двери (высотой более 2000 мм, шириной более 900 мм каждая) без оформления проёма | 7560 |
| Установка раздвижной двупольной нестандартной двери (высотой более 2000 мм, шириной более 900 мм каждая) из изделий с покрытием "эмаль" без оформления проёма | 8505 |
| Установка распашной однопольной стандартной двери | 2800 |
| Установка распашной однопольной стандартной двери с покрытием "эмаль" | 3500 |
| Установка распашной однопольной нестандартной двери | 3360 |
| Установка распашной однопольной нестандартной двери с покрытием "эмаль" | 4060 |
| Установка распашной двупольной стандартной двери | 5000 |
| Установка распашной двупольной стандартной двери с покрытием "эмаль" | 6250 |
| Установка распашной двупольной нестандартной двери | 6000 |
| Установка распашной двупольной нестандартной двери с покрытием "эмаль" | 7250 |
| Установка комплекта доборов шириной до 150 мм | 1100 |
| Установка комплекта доборов шириной от 160 мм до 200 мм | 1500 |
| Установка комплекта доборов шириной от 200 мм до 250 мм | 2500 |
| Установка комплекта доборов до 150 мм при уже установленных дверях | 2100 |
| Оформление проёма входной двери | 3500 |
| Установка порога (коробка по периметру) | 350 |
| Установка алюминиевого порога | 400 |
| Установка наличников без установки дверей (за сторону) | 800 |
| Установка ручки-защелки (кноба) | 250 |
| Врезка сантехнической защёлки | 550 |
| Врезка сантехнической защёлки магнитной | 750 |
| Врезка замка под ключевой цилиндр | 650 |
| Врезка магнитного замка под ключевой цилиндр | 850 |
| Врезка задвижки | 350 |
| Врезка петель, установка дополнительных петель, шпингалета | 200 |
| Врезка скрытой петли | 600 |
| Врезка ответных планок в коробку | 250 |
| Подпил дверного полотна при возможности | 600 |
| Уменьшение царгового дверного полотна по высоте | 1200 |
| Врезка дверцы для животных/вентиляции | 1200 |
| Наценка при установке изделий в количестве 1 шт. | 1000 |
| Наценка за установку дверей со смежным коробом (сдвоенный блок) | 1200 |
| Наценка за установку изделий в покрытиях белого цвета (за проём) | 400 |
| Расширение дверного проёма (гипсокартон, пенобетон) | 1200 |
| Расширение дверного проёма (бетон, кирпич) | 1500 |
| Роспуск наличника вдоль | 250 |
| Установка дверного ограничителя | 200 |
| Установка скрытого магнитного дверного ограничителя | 400 |
| Выезд мастера без монтажа по вине заказчика | 1500 |
| № п/п | Наименование работ | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Стандартный монтаж входной металлической двери 1 категории (масса двери 50-80 кг.) | 3 000 |
| 2 | Стандартный монтаж входной металлической двери 2 категории (масса двери 80-120 кг.) | 3 500 |
| 3 | Стандартный монтаж входной металлической двери 3 категории (масса двери свыше 120 кг., либо двери шириной более 1000 мм или высотой более 2080 мм) | 4 000 |
|
Стандартный монтаж включает в себя: - установка двери в свободный подготовленный проём; - анкерное крепление; - запенивание промежутка между коробкой и дверным проёмом. | ||
| Дополнительно оплачиваются следующие работы | ||
| 4 | Демонтаж металлической двери | 800 |
| 5 | Демонтаж металлической двери сложный/нестандартный | 1 200 |
| 6 | Демонтаж деревянной двери | 500 |
| 7 | Демонтаж деревянной двери сложный/нестандартный | 1 000 |
| 8 | Расширение проёма - длинная боковая сторона с толщиной стены до 150 мм | 1 500 |
| Расширение проёма - длинная боковая сторона с толщиной стены свыше 150 мм | 2 000 | |
| Расширение проёма - короткая верхняя/нижняя сторона с толщиной стены до 150 мм | 1 100 | |
| Расширение проёма - короткая верхняя/нижняя сторона с толщиной стены свыше 150 мм | 1 500 | |
| 9 | Снятие откосов (одна сторона) | 300 |
| 10 | Пил наличника металлического | 700 |
| 11 | Пил наличника металлического с МДФ накладкой | 1 200 |
| 12 | Монтаж на металлические пластины | 1 500 |
Колпино входит в состав Колпинского района, кроме него в нём состоят Понтонный, Усть-Ижора, Петро-Славянка, Сапёрный, Металлострой.
Укажите контактные данные, менеджер свяжется в ближайшее время и ответит на все вопросы
После исследования дверного проема мы сможем рассчитать точную стоимость двери с учетом монтажа под ключ.
Укажите контактные данные, менеджер свяжется с вами в ближайшее время и подтвердит бронирование скидки.
Укажите контактные данные, менеджер свяжется в ближайшее время и ответит на все вопросы